超細球磨機
超細球磨機是選礦生產中常用的球磨機。物料經粗破后,由提升輸送設備進入超細球磨機,磨機內的研磨介質憑借磨機旋轉時所獲得的能量對物料進行沖擊粉碎和研磨粉碎,粉碎后的物料經卸料倉進入自分流式微粉分級機進行分級,實現粗細粉的分離,合格的細粉由收集器收集,粗顆粒由分級機下端重新進入球磨機進行粉碎,凈化氣體由引風機排出。
a.進行創新設計,粉碎效率大大提高,磨介配比科學,可有效地生產出大量微細粉。
b.可根據物料不同,選用相應襯板和磨介,保證產品的純度及白度。
c.系統設計更加合理,土建及配套設備投資比其它球磨分級生產線降低50%。
d.設備故障率低,運轉穩定;系統采用智能變頻控制,自動化程度高;負壓流場設計,生產環境優良。
e.生產能力大,可承接年產0.5~50萬噸生產線交鑰匙工程。
超細球磨機技術與自分流式微粉分級技術結合,組成新型節能、高效、環保的超細磨粉生產線。
1、新一代超細球磨分級生產線突出特點是比其它球磨分級生產線在節能技術、分級精度上取得革命性進步和突破,比其它球磨分級生產線及其它類磨機節能40%以上。
2、一次性分級細度300~2500目任調,加配一套分級機系統,經二次分級,細度可達d97≤2um(6250目),達到目前*干法分級較高水平。
3、采用較新的自分流高濃相分級技術用于超細球磨分級生產線做到:分級精度高,切割點準確;處理量大,LHB系列分級機較大單機處理量可達100t/h;能耗低,同樣的處理量,能耗僅為其它分級機的40%;分級效率高,同樣的處理量,細粉提取率比其它分級機提高50%。
它廣泛應用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。球磨機適用于粉磨各種礦石及其它物料,被廣泛用于選礦,建材及化工等行業,可分為干式和濕式兩種磨礦方式。根據排礦方式不同,可分格子型和溢流型兩種。
型號規格 | 筒體轉速 (r/min) | 裝球量 (t) | 給料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 產量 (t/h) | 功率 (kw) | 重量 (t) |
MQZФ900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 15 | 4.2 |
MGФ900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
MQZФ1200×2400 | 37 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 11.5 |
MGФ1200×3000 | 37 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
MGФ1200×4500 | 37 | 6.6 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 45 | 13.8 |
MQZФ1500×3000 | 29.7 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16 |
MGФ1500×4500 | 29.7 | 12.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 90 | 22 |
MGФ1500×5700 | 29.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 110 | 24.7 |
MQZФ1830×3000 | 25 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
MGФ1830×4500 | 25 | 15.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
MGФ1830×6400 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 36.5 |
MGФ1830×7000 | 24.1 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 39 |
MQZФ2100×3000 | 24.6 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-36 | 180 | 40 |
MGФ2100×4500 | 24.6 | 22.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-40 | 210 | 48 |
MGФ2200×6500 | 21.7 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-12 | 380 | 52 |
MGФ2200×7000 | 21.7 | 28 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-14 | 380 | 54 |
MGФ2200×7500 | 21.7 | 29 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-14 | 380 | 56 |
MGФ2400×10000 | 20.57 | 50 | ≤25 | 0.074-0.4 | 17-18 | 630 | 95 |
MGФ2400×11000 | 20.57 | 51.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 19-21 | 630 | 99.2 |
MGФ2400×13000 | 20.3 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 21-23 | 800 | 116 |
MGФ2600×11000 | 19.57 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 24-26 | 800 | 131 |
MGФ2600×13000 | 19.61 | 75 | ≤25 | 0.074-0.4 | 28-32 | 1000 | 149 |
MGФ3000×9000 | 18.34 | 78 | ≤25 | 0.074-0.4 | 28-32 | 1000 | 139 |
MGФ3000×11000 | 18.08 | 95 | ≤25 | 0.074-0.4 | 30-35 | 1250 | 143.5 |
MGФ3000×13000 | 18.08 | 108 | ≤25 | 0.074-0.4 | 33-37 | 1250 | 172.3 |
注:設備在不斷更新升級中,型號參數如有變動,以電話、網絡聯系為準。